| 
                      Страница >>
 1 2 3
 
                      
                        | Лот | Номинал | Год | Буквы | Металл | Сост. | Лидер | Цена | Закрытие |  |  
                        | 1 | 1 рубль. Патина | 1899 | ФЗ | Ag | VF- | shkiper | 697 | 12:00:00 01.11.2008
 |  |  
                        | 2 | 50 копеек в холдере | 1896 | АГ | Ag | F-VF | ejiki18 | 334 | 12:00:30 01.11.2008
 |  |  
                        | 3 | 30 копеек - 2 злотых. Русско-польская монета. Цифра 6 в дате открыта. | 1836 | MW | Ag | VF- | wssj | 1179 | 12:01:00 01.11.2008
 |  |  
                        | 4 | 20 копеек | 1909 | СПБ-ЭБ | Ag | XF | slayer-ue | 41 | 12:01:30 01.11.2008
 |  |  
                        | 5 | 20 копеек. Патина | 1914 | СПБ-BC | Ag | XF- | slayer-ue | 31 | 12:02:00 01.11.2008
 |  |  
                        | 6 | 15 копеек - 1 злотый. Русско-польская монета. Брак чеканки. Смещение реверса вправо. Хвост орла прямой. | 1839 | НГ | Ag | VF+ | wssj | 1016 | 12:02:30 01.11.2008
 |  |  
                        | 7 | 10 копеек. Не чищена. Найдена в металлической банки. Остатки железа | 1813 | СПБ-ПС | Ag | VF-XF | shkiper | 565 | 12:03:00 01.11.2008
 |  |  
                        | 8 | 10 грошей. Польша. | 1840 | MW | Ag | VF- | vamel | 223 | 12:03:30 01.11.2008
 |  |  
                        | 9 | 5 копеек | 1788 | ЕМ | Cu | VF | ejiki18 | 300 | 12:04:00 01.11.2008
 |  |  
                        | 10 | 5 копеек | 1796 | ЕМ | Cu | VF | sergant83 | 500 | 12:04:30 01.11.2008
 |  |  
                        | 11 | 5 копеек | 1858 | ЕМ | Cu | VF- | shkiper | 338 | 12:05:00 01.11.2008
 |  |  
                        | 12 | 5 копеек | 1870 | ЕМ | Cu | VF- | shkiper | 101 | 12:05:30 01.11.2008
 |  |  
                        | 13 | 5 копеек | 1871 | ЕМ | Cu | VF- | shkiper | 102 | 12:06:00 01.11.2008
 |  |  
                        | 14 | 2 копейки. Надпись снизу. Перечекан облачной копейки. Остатки даты - 1755 год. Гурт сетчатый. Красивая, ровная патина. | 1757 |  | Cu | VF+ | shkiper | 368 | 12:06:30 01.11.2008
 |  |  
                        | 15 | 2 копейка. Не чищена. | 1765 | ММ | Cu | VF- | shkiper | 120 | 12:07:00 01.11.2008
 |  |  
                        | 16 | 2 копейки. Не чищена | 1800 | ЕМ | Cu | VF-XF | shkiper | 183 | 12:07:30 01.11.2008
 |  |  
                        | 17 | 2 копейки. Непрочекан на 7-9 часов на реверсе. Ровная патина | 1864 | ЕМ | Cu | XF | Данила | 1224 | 12:08:00 01.11.2008
 |  |  
                        | 18 | 1 копейка | 1820 | ИМ-ЯВ | Cu | F-VF | sssr | 31 | 12:08:30 01.11.2008
 |  |  
                        | 19 | 1 копейка | 1888 | СПБ | Cu | VF | ejiki18 | 30 | 12:09:00 01.11.2008
 |  |  
                        | 20 | Денежка. Не чищена. | 1857 | ВМ | Cu | VF | shkiper | 209 | 12:09:30 01.11.2008
 |  |  
                        | 21 | Денежка. Не чищена. | 1859 | ВМ | Cu | VF- | shkiper | 107 | 12:10:00 01.11.2008
 |  |  
                        | 22 | Денежка. Не чищена. | 1863 | ВМ | Cu | VF- | shkiper | 107 | 12:10:30 01.11.2008
 |  |  
                        | 23 | 1/2 копейки. Не чищена | 1878 | СПБ | Cu | VF | shkiper | 220 | 12:11:00 01.11.2008
 |  |  
                        | 24 | 1/2 копейки. Не чищена | 1889 | СПБ | Cu | VF- | wssj | 226 | 12:11:30 01.11.2008
 |  |  
                        | 25 | 1/2 копейки. Не чищена | 1892 | СПБ | Cu | VF | shkiper | 210 | 12:12:00 01.11.2008
 |  |  
                      Страница >>
 1 2 3
 |